Pony Season Highlights

DuPage River Pony

Pony Black (T-5) 7, Bedrocks (W-7) 13

St. Joes (SJ-1) 21, Shorewood Auto Lube (C-2) 0

Bedrocks (W-7) 15, Turk Furniture (W-8) 12

Shorewood Auto Lube (C-2) 5, Dicks Sporting Goods (W-6) 7

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 1, Pony Blue (T-4) 9

Pony Black (T-5) 1, St. Joes (SJ-1) 11

Pony Blue (T-4) 22, Bedrocks (W-7) 3

St. Joes (SJ-1) 14, Dicks Sporting Goods (W-6) 1

Pony Black (T-5) 4, Turk Furniture (W-8) 19

Shorewood Auto Lube (C-2) 2, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 13

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 20, Turk Furniture (W-8) 5

Pony Blue (T-4) 17, Dicks Sporting Goods (W-6) 3

St. Joes (SJ-1) 17, Bedrocks (W-7) 3

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 15, Pony Black (T-5) 3

Turk Furniture (W-8) 21, Dicks Sporting Goods (W-6) 11

Shorewood Auto Lube (C-2) 0, Pony Blue (T-4) 16

Bedrocks (W-7) 1, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 19

Shorewood Auto Lube (C-2) 14, Turk Furniture (W-8) 13

Dicks Sporting Goods (W-6) 7, Pony Black (T-5) 0

Bedrocks (W-7) 13, Dicks Sporting Goods (W-6) 10

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 4, St. Joes (SJ-1) 7

Turk Furniture (W-8) 2, Pony Blue (T-4) 13

Shorewood Auto Lube (C-2) 99, Pony Black (T-5) 0

Bedrocks (W-7) 5, Pony Blue (T-4) 16

St. Joes (SJ-1) 13, Pony Black (T-5) 2

Shorewood Auto Lube (C-2) 7, Dicks Sporting Goods (W-6) 17

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 12, Turk Furniture (W-8) 6

St. Joes (SJ-1) 1, Pony Blue (T-4) 2

Turk Furniture (W-8) 2, St. Joes (SJ-1) 6

Pony Black (T-5) 4, Pony Blue (T-4) 15

Dicks Sporting Goods (W-6) 2, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 18

Bedrocks (W-7) 20, Shorewood Auto Lube (C-2) 4

Pony Blue (T-4) 13, Dicks Sporting Goods (W-6) 7

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 16, Dicks Sporting Goods (W-6) 7

Pony Blue (T-4) 17, Pony Black (T-5) 0

Turk Furniture (W-8) 13, Bedrocks (W-7) 5

Shorewood Auto Lube (C-2) 3, St. Joes (SJ-1) 18

St. Joes (SJ-1) 13, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 3

Pony Black (T-5) 5, Bedrocks (W-7) 15

Turk Furniture (W-8) 7, Shorewood Auto Lube (C-2) 1

Bedrocks (W-7) 5, St. Joes (SJ-1) 16

Shorewood Auto Lube (C-2) 7, Bedrocks (W-7) 9

Dicks Sporting Goods (W-6) 13, Turk Furniture (W-8) 3

Dicks Sporting Goods (W-6) 15, Pony Black (T-5) 0

Turk Furniture (W-8) 13, St. Joes (SJ-1) 11

Pony Black (T-5) 21, Shorewood Auto Lube (C-2) 6

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 3, Pony Blue (T-4) 14

Bedrocks (W-7) 0, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 16

Pony Blue (T-4) 15, Shorewood Auto Lube (C-2) 0

Dicks Sporting Goods (W-6) 7, Turk Furniture (W-8) 1

St. Joes (SJ-1) 3, Pony Blue (T-4) 10

Turk Furniture (W-8) 7, Pony Black (T-5) 0

Dicks Sporting Goods (W-6) 6, Bedrocks (W-7) 9

Shorewood Auto Lube (C-2) 1, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 11

Shorewood Auto Lube (C-2) 6, Bedrocks (W-7) 9

Pony Black (T-5) 0, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 11

Pony Blue (T-4) 16, Turk Furniture (W-8) 0

Dicks Sporting Goods (W-6) 0, St. Joes (SJ-1) 10

Dicks Sporting Goods (W-6) 9, Pony Blue (T-4) 24

Bedrocks (W-7) 7, Pony Black (T-5) 0

Turk Furniture (W-8) 4, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 19

St. Joes (SJ-1) 16, Shorewood Auto Lube (C-2) 3

Bedrocks (W-7) 0, St. Joes (SJ-1) 16

Shorewood Auto Lube (C-2) 17, Pony Black (T-5) 10

Dicks Sporting Goods (W-6) 7, Pony Black (T-5) 13

St. Joes (SJ-1) 5, Pony Blue (T-4) 6

Pony Blue (T-4) 15, Bedrocks (W-7) 0

St. Joes (SJ-1) 17, Turk Furniture (W-8) 4

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 17, Shorewood Auto Lube (C-2) 3

Pony Black (T-5) 0, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 12

Dicks Sporting Goods (W-6) vs Shorewood Auto Lube (C-2)

Dicks Sporting Goods (W-6) 3, St. Joes (SJ-1) 14

Bedrocks (W-7) 16, Turk Furniture (W-8) 9

Pony Blue (T-4) 15, Turk Furniture (W-8) 9

Turk Furniture (W-8) 21, Pony Black (T-5) 11

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 22, Bedrocks (W-7) 10

Shorewood Auto Lube (C-2) 0, Pony Blue (T-4) 16

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 16, Dicks Sporting Goods (W-6) 4

Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 1, St. Joes (SJ-1) 12

Pony Black (T-5) 4, Pony Blue (T-4) 19

Bedrocks (W-7) 11, Dicks Sporting Goods (W-6) 5

Pony Blue (T-4) 9, Herencia Residential & Commercial (EJ-3) 7

Pony Black (T-5) 4, St. Joes (SJ-1) 23

Turk Furniture (W-8) vs Shorewood Auto Lube (C-2)